一2025年6月15日(围甲联赛第3轮)
| 日期 | 黑棋 | 白棋 | 比赛名称 | 结果 |
|-|-|-|--||
| 2025.06.15 | 许嘉阳 | 伊凌涛 | 三国赤壁古战场杯围甲联赛第3轮 | 白中盘胜 |
优德88手机版| 2025.06.15 | 许皓鋐 | 童梦成 | 三国赤壁古战场杯围甲联赛第3轮 | 黑中盘胜 |
| 2025.06.15 | 蒋其润 | 范廷钰 | 三国赤壁古战场杯围甲联赛第3轮 | 白中盘胜 |
| 2025.06.15 | 丁浩 | 杨鼎新 | 三国赤壁古战场杯围甲联赛第3轮 | 白中盘胜 |
二2025年6月4-6日(阿含·桐山杯)
| 日期 | 黑棋 | 白棋 | 比赛名称 | 结果 |
|-|-|-|-|--|
| 2025.06.06 | 李钦诚 | 王星昊 | 第26届阿含·桐山杯半决赛 | 白中盘胜 |
| 2025.06.06 | 党毅飞 | 丁浩 | 第26届阿含·桐山杯半决赛 | 黑胜1/4子 |
| 2025.06.05 | 王星昊 | 许嘉阳 | 第26届阿含·桐山杯八强赛 | 黑胜3/4子 |
| 2025.06.04 | 辜梓豪 | 李维清 | 第26届阿含·桐山杯本赛首轮 | 白中盘胜 |

⚔️ 三2025年5月29日(围甲联赛第2轮)
| 日期 | 黑棋 | 白棋 | 比赛名称 | 结果 |
|-|-|-|--||
| 2025.05.29 | 李钦诚 | 王星昊 | 三国赤壁古战场杯围甲联赛第2轮 | 黑胜3/4子 |
| 2025.05.29 | 范胤 | 柯洁 | 三国赤壁古战场杯围甲联赛第2轮 | 黑中盘胜 |
| 2025.05.29 | 芈昱廷 | 范廷钰 | 三国赤壁古战场杯围甲联赛第2轮 | 白中盘胜 |
>说明:
新浪平台持续更新国内外重大赛事,包括围甲阿含·桐山杯春兰杯等,建议定期关注棋谱库获取实时信息。